Descripción
Guía de tallas:
TALLA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Contorno pecho | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 105 | 110 |
Contorno cintura | 60 | 64 | 66 | 74 | 78 | 82 | 90 |
Contorno cadera | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 106 | 110 |
Largo total (del hombro al suelo) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Largo manga | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Contorno sisa | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 42 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.